Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες, ενώ η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014.
Με βάση το πιο πάνω πλαίσιο, η αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς το κοινό είναι επιτακτική και συνεχής. Μέσα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.treasury.gov.cy, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για παροχή χρήσιμης και έγκαιρης πληροφόρησης, παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο οι ακαθάριστες και οι καθαρές μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό), ανά κλίμακα και βαθμίδα.
Ειδικότερα, ο καθαρός ετήσιος μισθός μετά από φορολογικές εισπράξεις για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι 114,039. Για την πρόεδρο της Βουλής είναι 92,731. Για Υπουργούς, υφυπουργούς και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο είναι 75,674. Για βουλευτές και θρησκεθυτικούς εκπροσώπους είναι 65,100.
Για τους Επιτρόπους Νομοθεσίας και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι 75,674. Για τους επιτρόπους Περιβάλλοντος και Ισότητας είναι 67,507.
Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έχουν ετήσιο μισθό 114,491.
ΘΕΣΗ | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* | 114,039 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* | 92,731 | |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* | 75,674 | |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * | 65,100 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* | 75,674 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ * | 75,674 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 49,861 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 43,561 | |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* | 65,708 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 67,507 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | 67,507 | |
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. | 45,946 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ | 62,903 | |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 55,834 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 91,440 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 46,950 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 77,695 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 91,440 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 114,491 | |
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 114,491 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 114,491 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 114,491 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΜΕΛΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (ΕΦΕΤΕΣ) | 103,415 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 92,332 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 78,297 | |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ | 78,297 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 90,572 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 70,033 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 86,516 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 65,015 | |
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | 89,147 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 89,147 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ | 89,147 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 89,147 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | 89,147 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | 89,147 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 89,147 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* | 85,239 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 79,309 | |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 73,023 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 76,634 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ | 79,309 | |
ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ | 55,699 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 41,155 | |
ΕΦΟΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 67,507 | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | 48,141 | |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 65,113 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 67,507 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 67,507 |
Αναλυτικά η μισθοδοσία κυβερνητικών αξιωματούχων:


Η μηνιαία μισθοδοσία:


Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το ποσό των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζεται, αυτό βασίζεται μόνο στις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιπλέον αφαιρέσεις/απαλλαγές/εκπτώσεις ή άλλα εισοδήματα που ενδεχομένως να ισχύουν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Πηγή: sigmalive