Στο σημερινό φινάλε της όγδοης αγωνιστικής ο Άτλας Αγλαντζιάς νίκησε στην έδρα του με 5-1 τον Ποδειδώνα Γιόλου καί έφτασε στους έντεκα βαθμούς.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της όγδοης αγωνιστικής – πατώντας το αποτέλεσμα εμφανίζεται το φύλλο αγώνα:
| ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 2 | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | ||
| ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2 | 3 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | ||
| ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 3 | 1 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | ||
| ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ | 0 | 1 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | ||
| ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 1 | 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | ||
| ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 4 | 0 | ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |


