Μετά από δύο αγωνιστικές δράσης στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών Β’ κατηγορίας τρεις ομάδες οδηγούν την κούρσα χωρίς βαθμολογικές απώλειες. Αλκή Ορόκλινη, ΑΣΙΛ Λύσης και Πάφος FC προχώρησαν νικηφόρα και έφτασαν στους έξι βαθμούς.
Σύμφωνα με την ΚΟΠ. ο απολογισμός της 2ης αγωνιστικής κατέγραψε 14 τέρματα και με τα 16 της πρεμιέρας φτάσαμε στα 30.
| Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 15:30 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | |||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 15:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
| ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15:30 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 15:30 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | |||
| ΠΑΦΟΣ F.C. | 15:30 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | |||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15:30 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15:30 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |


